
アルミホイール
ポリッシュ
37-37



| 仕上げ | ポリッシュ (鏡面仕上げ) |
|---|---|
| サイズ | 8.25×22.5 |
| オフセット | 165 |
| ボルト穴数 | 10H |
| 飾り穴数 | 10 |
| P.C.D. | 335 |
| ハブ穴径 | 281.2 |
| 取付穴径/ ナット座形状 | 26.0/平座 |
| 重量 | 24.6kg |
38-38



| 仕上げ | ポリッシュ (鏡面仕上げ) |
|---|---|
| サイズ | 7.50×22.5 |
| オフセット | 162 |
| ボルト穴数 | 10H |
| 飾り穴数 | 10 |
| P.C.D. | 335 |
| ハブ穴径 | 281.2 |
| 取付穴径/ ナット座形状 | 26.0/平座 |
| 重量 | 24.2kg |
39-39



| 仕上げ | ポリッシュ (鏡面仕上げ) |
|---|---|
| サイズ | 6.75×19.5 |
| オフセット | 147 |
| ボルト穴数 | 8H |
| 飾り穴数 | 8 |
| P.C.D. | 275 |
| ハブ穴径 | 221 |
| 取付穴径/ ナット座形状 | 26.0/平座 |
| 重量 | 17.8kg |
41-41


| 仕上げ | ポリッシュ (鏡面仕上げ) |
|---|---|
| サイズ | 8.25×22.5 |
| オフセット | 165 |
| ボルト穴数 | 8H |
| 飾り穴数 | 8 |
| P.C.D. | 285 |
| ハブ穴径 | 221 |
| 取付穴径/ ナット座形状 | 32.5/球面(R22) |
| 重量 | 26.1kg |
42-42


| 仕上げ | ポリッシュ (鏡面仕上げ) |
|---|---|
| サイズ | 7.50×22.5 |
| オフセット | 162 |
| ボルト穴数 | 8H |
| 飾り穴数 | 8 |
| P.C.D. | 285 |
| ハブ穴径 | 221 |
| 取付穴径/ ナット座形状 | 32.5/球面(R22) |
| 重量 | 25.9kg |
43-43


| 仕上げ | ポリッシュ (鏡面仕上げ) |
|---|---|
| サイズ | 6.75×19.5 |
| オフセット | 147 |
| ボルト穴数 | 8H |
| 飾り穴数 | 8 |
| P.C.D. | 285 |
| ハブ穴径 | 221 |
| 取付穴径/ ナット座形状 | 32.5/球面(R22) |
| 重量 | 17.8kg |
40-40


| 仕上げ | ポリッシュ (鏡面仕上げ) |
|---|---|
| サイズ | 6.00×17.5 |
| オフセット | 135 |
| ボルト穴数 | 6H |
| 飾り穴数 | 6 |
| P.C.D. | 222.25 |
| ハブ穴径 | 164 |
| 取付穴径/ ナット座形状 | 32.5/球面(R22) |
| 重量 | 14kg |
アルミホイール
マシーンフィニッシュ
44-44



| 仕上げ | マシーン フィニッシュ |
|---|---|
| サイズ | 8.25×22.5 |
| オフセット | 165 |
| ボルト穴数 | 10H |
| 飾り穴数 | 10 |
| P.C.D. | 335 |
| ハブ穴径 | 281.2 |
| 取付穴径/ ナット座形状 | 26.0/平座 |
| 重量 | 24.6kg |
45-45



| 仕上げ | マシーン フィニッシュ |
|---|---|
| サイズ | 7.50×22.5 |
| オフセット | 162 |
| ボルト穴数 | 10H |
| 飾り穴数 | 10 |
| P.C.D. | 335 |
| ハブ穴径 | 281.2 |
| 取付穴径/ ナット座形状 | 26.0/平座 |
| 重量 | 24.2kg |
46-46



| 仕上げ | マシーン フィニッシュ |
|---|---|
| サイズ | 6.75×19.5 |
| オフセット | 147 |
| ボルト穴数 | 8H |
| 飾り穴数 | 8 |
| P.C.D. | 275 |
| ハブ穴径 | 221 |
| 取付穴径/ ナット座形状 | 26.0/平座 |
| 重量 | 17.8kg |
48-48


| 仕上げ | マシーン フィニッシュ |
|---|---|
| サイズ | 8.25×22.5 |
| オフセット | 165 |
| ボルト穴数 | 8H |
| 飾り穴数 | 8 |
| P.C.D. | 285 |
| ハブ穴径 | 221 |
| 取付穴径/ ナット座形状 | 32.5/球面(R22) |
| 重量 | 26.1kg |
49-49


| 仕上げ | マシーン フィニッシュ |
|---|---|
| サイズ | 7.50×22.5 |
| オフセット | 162 |
| ボルト穴数 | 8H |
| 飾り穴数 | 8 |
| P.C.D. | 285 |
| ハブ穴径 | 221 |
| 取付穴径/ ナット座形状 | 32.5/球面(R22) |
| 重量 | 25.9kg |
50-50


| 仕上げ | マシーン フィニッシュ |
|---|---|
| サイズ | 6.75×19.5 |
| オフセット | 147 |
| ボルト穴数 | 8H |
| 飾り穴数 | 8 |
| P.C.D. | 285 |
| ハブ穴径 | 221 |
| 取付穴径/ ナット座形状 | 32.5/球面(R22) |
| 重量 | 17.8kg |
47-47


| 仕上げ | マシーン フィニッシュ |
|---|---|
| サイズ | 6.00×17.5 |
| オフセット | 135 |
| ボルト穴数 | 6H |
| 飾り穴数 | 6 |
| P.C.D. | 222.25 |
| ハブ穴径 | 164 |
| 取付穴径/ ナット座形状 | 32.5/球面(R22) |
| 重量 | 14kg |
スチールホイール
クロームメッキ
01-02



| 仕上げ | クロームメッキ |
|---|---|
| サイズ | 8.25×22.5 |
| オフセット | 165 |
| ボルト穴数 | 10H |
| 飾り穴数 | 10 |
| 飾り穴形状 | 丸 |
| P.C.D. | 335 |
| ハブ穴径 | 281.2 |
| 取付穴径/ ナット座形状 | 26.0/平座 |
| ディスク厚 | 14S |
03-04



| 仕上げ | クロームメッキ |
|---|---|
| サイズ | 7.50×22.5 |
| オフセット | 162 |
| ボルト穴数 | 10H |
| 飾り穴数 | 10 |
| 飾り穴形状 | 丸 |
| P.C.D. | 335 |
| ハブ穴径 | 281.2 |
| 取付穴径/ ナット座形状 | 26.0/平座 |
| ディスク厚 | 14S |
05-06



| 仕上げ | クロームメッキ |
|---|---|
| サイズ | 6.75×19.5 |
| オフセット | 147 |
| ボルト穴数 | 8H |
| 飾り穴数 | 8 |
| 飾り穴形状 | 丸 |
| P.C.D. | 275 |
| ハブ穴径 | 221 |
| 取付穴径/ ナット座形状 | 26.0/平座 |
| ディスク厚 | 13S |
07-08


| 仕上げ | クロームメッキ |
|---|---|
| サイズ | 8.25×22.5 |
| オフセット | 165 |
| ボルト穴数 | 8H |
| 飾り穴数 | 6 |
| 飾り穴形状 | 楕円 |
| P.C.D. | 285 |
| ハブ穴径 | 221 |
| 取付穴径/ ナット座形状 | 32.5/球面(R22) |
| ディスク厚 | 14S |
09-10


| 仕上げ | クロームメッキ |
|---|---|
| サイズ | 7.50×22.5 |
| オフセット | 162 |
| ボルト穴数 | 8H |
| 飾り穴数 | 6 |
| 飾り穴形状 | 楕円 |
| P.C.D. | 285 |
| ハブ穴径 | 221 |
| 取付穴径/ ナット座形状 | 32.5/球面(R22) |
| ディスク厚 | 14S |
11-12


| 仕上げ | クロームメッキ |
|---|---|
| サイズ | 6.75×19.5 |
| オフセット | 147 |
| ボルト穴数 | 8H |
| 飾り穴数 | 6 |
| 飾り穴形状 | 楕円 |
| P.C.D. | 285 |
| ハブ穴径 | 221 |
| 取付穴径/ ナット座形状 | 32.5/球面(R22) |
| ディスク厚 | 13S |
13-14


| 仕上げ | クロームメッキ |
|---|---|
| サイズ | 6.75×19.5 |
| オフセット | 136 |
| ボルト穴数 | 6H |
| 飾り穴数 | 6 |
| 飾り穴形状 | 楕円 |
| P.C.D. | 222.25 |
| ハブ穴径 | 164 |
| 取付穴径/ ナット座形状 | 32.5/球面(R22) |
| ディスク厚 | 13S |
23-01


| 仕上げ | クロームメッキ |
|---|---|
| サイズ | 6.75×17.5 |
| オフセット | 137 |
| ボルト穴数 | 6H |
| 飾り穴数 | 6 |
| 飾り穴形状 | 楕円 |
| P.C.D. | 222.25 |
| ハブ穴径 | 164 |
| 取付穴径/ ナット座形状 | 32.5/球面(R22) |
| ディスク厚 | 12S |
15-16


| 仕上げ | クロームメッキ |
|---|---|
| サイズ | 6.00×17.5 |
| オフセット | 135 |
| ボルト穴数 | 6H |
| 飾り穴数 | 6 |
| 飾り穴形状 | 丸 |
| P.C.D. | 222.25 |
| ハブ穴径 | 164 |
| 取付穴径/ ナット座形状 | 32.5/球面(R22) |
| ディスク厚 | 12S |
23-02


| 仕上げ | クロームメッキ |
|---|---|
| サイズ | 6.00×17.5 |
| オフセット | 127 |
| ボルト穴数 | 6H |
| 飾り穴数 | 6 |
| 飾り穴形状 | 楕円 |
| P.C.D. | 222.25 |
| ハブ穴径 | 164 |
| 取付穴径/ ナット座形状 | 32.5/球面(R22) |
| ディスク厚 | 12S |
23-03


| 仕上げ | クロームメッキ |
|---|---|
| サイズ | 5.25×17.5 エルフ・シビリアン リエッセ・ポンチョ用 |
| オフセット | 115 |
| ボルト穴数 | 5H |
| 飾り穴数 | 5 |
| 飾り穴形状 | 楕円 |
| P.C.D. | 203.2 |
| ハブ穴径 | 146 |
| 取付穴径/ ナット座形状 | 29/球面(R22) |
| ディスク厚 | 10S |
23-04


| 仕上げ | クロームメッキ |
|---|---|
| サイズ | 5.25×17.5 ダイナ・デュトロ トヨエース用 |
| オフセット | 113 |
| ボルト穴数 | 5H |
| 飾り穴数 | 5 |
| 飾り穴形状 | 楕円 |
| P.C.D. | 203.2 |
| ハブ穴径 | 146 |
| 取付穴径/ ナット座形状 | 32.5/球面(R22) |
| ディスク厚 | 10S |
23-05


| 仕上げ | クロームメッキ |
|---|---|
| サイズ | 5.25×17.5 キャンター用 |
| オフセット | 115 |
| ボルト穴数 | 5H |
| 飾り穴数 | 5 |
| 飾り穴形状 | 楕円 |
| P.C.D. | 208 |
| ハブ穴径 | 150 |
| 取付穴径/ ナット座形状 | 32.5/球面(R22) |
| ディスク厚 | 10S |
17-18


| 仕上げ | クロームメッキ |
|---|---|
| サイズ | 5 ½K×16 エルフWタイプ |
| オフセット | 116.5 |
| ボルト穴数 | 5H |
| 飾り穴数 | 5 |
| 飾り穴形状 | 楕円 |
| P.C.D. | 203.2 |
| ハブ穴径 | 146 |
| 取付穴径/ ナット座形状 | 29/球面(R22) |
| ディスク厚 | 8 |
23-06


| 仕上げ | クロームメッキ |
|---|---|
| サイズ | 5 ½K×16 ダイナ デュトロWタイプ |
| オフセット | 113 |
| ボルト穴数 | 5H |
| 飾り穴数 | 5 |
| 飾り穴形状 | 楕円 |
| P.C.D. | 203.2 |
| ハブ穴径 | 146 |
| 取付穴径/ ナット座形状 | 32.5/球面(R22) |
| ディスク厚 | 8 |
19-20


| 仕上げ | クロームメッキ |
|---|---|
| サイズ | 5 ½K×16 キャンターWタイプ |
| オフセット | 115 |
| ボルト穴数 | 5H |
| 飾り穴数 | 5 |
| 飾り穴形状 | 楕円 |
| P.C.D. | 208 |
| ハブ穴径 | 150 |
| 取付穴径/ ナット座形状 | 32.5/球面(R22) |
| ディスク厚 | 8 |
20-03



| 仕上げ | クロームメッキ |
|---|---|
| サイズ | 5J×15 エルフWタイプ |
| オフセット | 116.5 |
| ボルト穴数 | 5H |
| 飾り穴数 | 5 |
| 飾り穴形状 | 楕円 |
| P.C.D. | 203.2 |
| ハブ穴径 | 146 |
| 取付穴径/ ナット座形状 | 29/球面(R22) |
| ディスク厚 | 8 |
20-03



| 仕上げ | クロームメッキ |
|---|---|
| サイズ | 5J×15 ダイナ・デュトロ トヨエースWタイプ |
| オフセット | 110 |
| ボルト穴数 | 5H |
| 飾り穴数 | 5 |
| 飾り穴形状 | 楕円 |
| P.C.D. | 203.2 |
| ハブ穴径 | 146 |
| 取付穴径/ ナット座形状 | 32.5/球面(R22) |
| ディスク厚 | 8 |
20-03



| 仕上げ | クロームメッキ |
|---|---|
| サイズ | 5J×15 キャンターWタイプ |
| オフセット | 115 |
| ボルト穴数 | 5H |
| 飾り穴数 | 5 |
| 飾り穴形状 | 楕円 |
| P.C.D. | 208 |
| ハブ穴径 | 150 |
| 取付穴径/ ナット座形状 | 32.5/球面(R22) |
| ディスク厚 | 8 |
スチールホイール
シルバーペイント
21-21



| 仕上げ | シルバーペイント |
|---|---|
| サイズ | 8.25×22.5 |
| オフセット | 165 |
| ボルト穴数 | 10H |
| 飾り穴数 | 10 |
| 飾り穴形状 | 丸 |
| P.C.D. | 335 |
| ハブ穴径 | 281.2 |
| 取付穴径/ ナット座形状 | 26.0/平座 |
| ディスク厚 | 14S |
22-22



| 仕上げ | シルバーペイント |
|---|---|
| サイズ | 7.50×22.5 |
| オフセット | 162 |
| ボルト穴数 | 10H |
| 飾り穴数 | 10 |
| 飾り穴形状 | 丸 |
| P.C.D. | 335 |
| ハブ穴径 | 281.2 |
| 取付穴径/ ナット座形状 | 26.0/平座 |
| ディスク厚 | 14S |
23-23



| 仕上げ | シルバーペイント |
|---|---|
| サイズ | 6.75×19.5 |
| オフセット | 147 |
| ボルト穴数 | 8H |
| 飾り穴数 | 8 |
| 飾り穴形状 | 丸 |
| P.C.D. | 275 |
| ハブ穴径 | 221 |
| 取付穴径/ ナット座形状 | 26.0/平座 |
| ディスク厚 | 13S |
24-24


| 仕上げ | シルバーペイント |
|---|---|
| サイズ | 8.25×22.5 |
| オフセット | 165 |
| ボルト穴数 | 8H |
| 飾り穴数 | 6 |
| 飾り穴形状 | 丸 |
| P.C.D. | 285 |
| ハブ穴径 | 221 |
| 取付穴径/ ナット座形状 | 32.5/球面(R22) |
| ディスク厚 | 14S |
25-25


| 仕上げ | シルバーペイント |
|---|---|
| サイズ | 7.50×22.5 |
| オフセット | 162 |
| ボルト穴数 | 8H |
| 飾り穴数 | 6 |
| 飾り穴形状 | 丸 |
| P.C.D. | 285 |
| ハブ穴径 | 221 |
| 取付穴径/ ナット座形状 | 32.5/球面(R22) |
| ディスク厚 | 14S |
26-26


| 仕上げ | シルバーペイント |
|---|---|
| サイズ | 6.75×19.5 |
| オフセット | 147 |
| ボルト穴数 | 8H |
| 飾り穴数 | 8 |
| 飾り穴形状 | 楕円 |
| P.C.D. | 285 |
| ハブ穴径 | 221 |
| 取付穴径/ ナット座形状 | 32.5/球面(R22) |
| ディスク厚 | 13S |
27-27


| 仕上げ | シルバーペイント |
|---|---|
| サイズ | 6.75×19.5 |
| オフセット | 136 |
| ボルト穴数 | 6H |
| 飾り穴数 | 6 |
| 飾り穴形状 | 楕円 |
| P.C.D. | 222.25 |
| ハブ穴径 | 164 |
| 取付穴径/ ナット座形状 | 32.5/球面(R22) |
| ディスク厚 | 13S |
28-28


| 仕上げ | シルバーペイント |
|---|---|
| サイズ | 6.75×17.5 |
| オフセット | 137 |
| ボルト穴数 | 6H |
| 飾り穴数 | 6 |
| 飾り穴形状 | 楕円 |
| P.C.D. | 222.25 |
| ハブ穴径 | 164 |
| 取付穴径/ ナット座形状 | 32.5/球面(R22) |
| ディスク厚 | 12S |
29-29


| 仕上げ | シルバーペイント |
|---|---|
| サイズ | 6.00×17.5 |
| オフセット | 135 |
| ボルト穴数 | 6H |
| 飾り穴数 | 6 |
| 飾り穴形状 | 楕円 |
| P.C.D. | 222.25 |
| ハブ穴径 | 164 |
| 取付穴径/ ナット座形状 | 32.5/球面(R22) |
| ディスク厚 | 12S |
30-30


| 仕上げ | シルバーペイント |
|---|---|
| サイズ | 6.00×17.5 |
| オフセット | 127 |
| ボルト穴数 | 6H |
| 飾り穴数 | 6 |
| 飾り穴形状 | 楕円 |
| P.C.D. | 222.25 |
| ハブ穴径 | 164 |
| 取付穴径/ ナット座形状 | 32.5/球面(R22) |
| ディスク厚 | 12S |
31


| 仕上げ | シルバーペイント |
|---|---|
| サイズ | 5.25×17.5 エルフ シビリアン リエッセ ポンチョ用 |
| オフセット | 115 |
| ボルト穴数 | 5H |
| 飾り穴数 | 5 |
| 飾り穴形状 | 楕円 |
| P.C.D. | 203.2 |
| ハブ穴径 | 146 |
| 取付穴径/ ナット座形状 | 29/球面(R22) |
| ディスク厚 | 10S |
32-32


| 仕上げ | シルバーペイント |
|---|---|
| サイズ | 5.25×17.5 ダイナ・デュトロ トヨエース用 |
| オフセット | 113 |
| ボルト穴数 | 5H |
| 飾り穴数 | 5 |
| 飾り穴形状 | 楕円 |
| P.C.D. | 203.2 |
| ハブ穴径 | 146 |
| 取付穴径/ ナット座形状 | 32.5/球面(R22) |
| ディスク厚 | 10S |
33-33


| 仕上げ | シルバーペイント |
|---|---|
| サイズ | 5.25×17.5 キャンター用 |
| オフセット | 115 |
| ボルト穴数 | 5H |
| 飾り穴数 | 5 |
| 飾り穴形状 | 楕円 |
| P.C.D. | 208 |
| ハブ穴径 | 150 |
| 取付穴径/ ナット座形状 | 32.5/球面(R22) |
| ディスク厚 | 10S |
34-34


| 仕上げ | シルバーペイント |
|---|---|
| サイズ | 5 ½K×16 エルフWタイプ |
| オフセット | 116.5 |
| ボルト穴数 | 5H |
| 飾り穴数 | 5 |
| 飾り穴形状 | 楕円 |
| P.C.D. | 203.2 |
| ハブ穴径 | 146 |
| 取付穴径/ ナット座形状 | 29/球面(R22) |
| ディスク厚 | 8 |
35-35


| 仕上げ | シルバーペイント |
|---|---|
| サイズ | 5 ½K×16 ダイナ・デュトロ Wタイプ |
| オフセット | 113 |
| ボルト穴数 | 5H |
| 飾り穴数 | 5 |
| 飾り穴形状 | 楕円 |
| P.C.D. | 203.2 |
| ハブ穴径 | 146 |
| 取付穴径/ ナット座形状 | 32.5/球面(R22) |
| ディスク厚 | 8 |
36-36


| 仕上げ | シルバーペイント |
|---|---|
| サイズ | 5 ½K×16 キャンター Wタイプ |
| オフセット | 115 |
| ボルト穴数 | 5H |
| 飾り穴数 | 5 |
| 飾り穴形状 | 楕円 |
| P.C.D. | 208 |
| ハブ穴径 | 150 |
| 取付穴径/ ナット座形状 | 32.5/球面(R22) |
| ディスク厚 | 8 |
20-03



| 仕上げ | シルバーペイント |
|---|---|
| サイズ | 5J×15 エルフWタイプ |
| オフセット | 116.5 |
| ボルト穴数 | 5H |
| 飾り穴数 | 5 |
| 飾り穴形状 | 楕円 |
| P.C.D. | 203.2 |
| ハブ穴径 | 146 |
| 取付穴径/ ナット座形状 | 29/球面(R22) |
| ディスク厚 | 8 |
20-03



| 仕上げ | シルバーペイント |
|---|---|
| サイズ | 5J×15 ダイナ・デュトロ トヨエース Wタイプ |
| オフセット | 110 |
| ボルト穴数 | 5H |
| 飾り穴数 | 5 |
| 飾り穴形状 | 楕円 |
| P.C.D. | 203.2 |
| ハブ穴径 | 146 |
| 取付穴径/ ナット座形状 | 32.5/球面(R22) |
| ディスク厚 | 8 |
20-03



| 仕上げ | シルバーペイント |
|---|---|
| サイズ | 5J×15 キャンター Wタイプ |
| オフセット | 115 |
| ボルト穴数 | 5H |
| 飾り穴数 | 5 |
| 飾り穴形状 | 楕円 |
| P.C.D. | 208 |
| ハブ穴径 | 150 |
| 取付穴径/ ナット座形状 | 32.5/球面(R22) |
| ディスク厚 | 8 |

